3NB125 используются в основном для перекачивания 5 - цилиндровых насосов: для перекачки, приёма масла, оборотного раствора, бурения скважин с мелкими скважинами ит.д.Эта серия насосов работает удобно, надежное свойство, всасывающие свойства хорошо.в глубинах ниже 1000 метров над уровнем моря с помощью всасывающих труб высотой до 4 метров можно непосредственно всасывать из поверхностных и глубинных бассейнов (например, шламов, резервуаров), не нужно вводить, естественный эффект поглощения > 95%.
также распространяется на другие высоковольтные жидкости с самовсасывающими функциями.материал цилиндра: легированная сталь, нержавеющая сталь, двухфазная сталь или алюминиевая бронза; материал гильзы цилиндра: биметаллический или керамический; материал поршня: каучук или полиуретан; всасывающий / выпускной клапан использует стандартный клапан API, шаровой клапан, плоский клапан, конусный клапан и так далее.
может перевозить высокие концентрации, высокая вязкость & lt;
Model | Piston Dia. | Max. Pressure (Mpa) | Theoretical Displacement | Pump Speed (rpm) | Shaft Power (Kw) | ||||||||
(L/min) | (m3/h) | ||||||||||||
3NB125 | 76.2 | 12.5 | 308 | 18.5 | 180 | 69.82 | |||||||
12.5 | 239 | 14.4 | 140 | 54.31 | |||||||||
12.5 | 197 | 11.8 | 115 | 44.61 | |||||||||
12.5 | 154 | 9.2 | 90 | 34.91 | |||||||||
88.9 | 9 | 419 | 25.1 | 180 | 68.43 | ||||||||
9 | 326 | 19.5 | 140 | 53.22 | |||||||||
9 | 268 | 16.1 | 115 | 43.72 | |||||||||
9 | 209 | 12.6 | 90 | 34.21 | |||||||||
101.6 | 7 | 547 | 32.8 | 180 | 69.51 | ||||||||
7 | 425 | 25.5 | 140 | 54.07 | |||||||||
7 | 349 | 21.0 | 115 | 44.41 | |||||||||
7 | 273 | 16.4 | 90 | 34.76 | |||||||||
110 | 6 | 641 | 38.5 | 180 | 69.84 | ||||||||
6 | 499 | 29.9 | 140 | 54.32 | |||||||||
6 | 410 | 24.6 | 115 | 44.62 | |||||||||
6 | 321 | 19.2 | 90 | 34.92 | |||||||||
120 | 5 | 763 | 45.8 | 180 | 69.26 | ||||||||
5 | 593 | 35.6 | 140 | 53.87 | |||||||||
5 | 487 | 29.2 | 115 | 44.25 | |||||||||
5 | 382 | 22.9 | 90 | 34.63 | |||||||||
127 | 4.5 | 855 | 51.3 | 180 | 69.82 | ||||||||
4.5 | 665 | 39.9 | 140 | 54.31 | |||||||||
4.5 | 546 | 32.8 | 115 | 44.61 | |||||||||
4.5 | 427 | 25.6 | 90 | 34.91 | |||||||||
139.7 | 3.7 | 1034 | 62.0 | 180 | 69.47 | ||||||||
3.7 | 804 | 48.3 | 140 | 54.03 | |||||||||
3.7 | 661 | 39.6 | 115 | 44.38 | |||||||||
3.7 | 517 | 31.0 | 90 | 34.73 |
поток конвейера стабильный, без потока, пульсирующее перемешивание, явление сдвигающей суспензии.
давление выхлопа не зависит от скорости вращения, низкий расход также может поддерживать высокое давление выхлопа.расход
прямо пропорционально скорости.регулирование расхода может осуществляться через механизм переключения передач или регулятора скорости.
имеет самовсасывающую способность, без донного клапана может прямо насоса для подачи жидкости.насос
может быть обратным, изменение направления потока жидкости через вращательное направление насоса, применяется в тех случаях, когда трубопроводу нужна обратная промывка.
работает плавно, маленькая вибрация, низкий шум.
структура простая, удобно для демонтажа.серия
NB 150
Model | Piston Dia. | Max. Pressure (Mpa) | Theoretical Displacement | Pump Speed (rpm) | Shaft Power (Kw) | ||||||||
(L/min) | (m3/h) | ||||||||||||
3NB125 | 76.2 | 12.5 | 308 | 18.5 | 180 | 69.82 | |||||||
12.5 | 239 | 14.4 | 140 | 54.31 | |||||||||
12.5 | 197 | 11.8 | 115 | 44.61 | |||||||||
12.5 | 154 | 9.2 | 90 | 34.91 | |||||||||
88.9 | 9 | 419 | 25.1 | 180 | 68.43 | ||||||||
9 | 326 | 19.5 | 140 | 53.22 | |||||||||
9 | 268 | 16.1 | 115 | 43.72 | |||||||||
9 | 209 | 12.6 | 90 | 34.21 | |||||||||
101.6 | 7 | 547 | 32.8 | 180 | 69.51 | ||||||||
7 | 425 | 25.5 | 140 | 54.07 | |||||||||
7 | 349 | 21.0 | 115 | 44.41 | |||||||||
7 | 273 | 16.4 | 90 | 34.76 | |||||||||
110 | 6 | 641 | 38.5 | 180 | 69.84 | ||||||||
6 | 499 | 29.9 | 140 | 54.32 | |||||||||
6 | 410 | 24.6 | 115 | 44.62 | |||||||||
6 | 321 | 19.2 | 90 | 34.92 | |||||||||
120 | 5 | 763 | 45.8 | 180 | 69.26 | ||||||||
5 | 593 | 35.6 | 140 | 53.87 | |||||||||
5 | 487 | 29.2 | 115 | 44.25 | |||||||||
5 | 382 | 22.9 | 90 | 34.63 | |||||||||
127 | 4.5 | 855 | 51.3 | 180 | 69.82 | ||||||||
4.5 | 665 | 39.9 | 140 | 54.31 | |||||||||
4.5 | 546 | 32.8 | 115 | 44.61 | |||||||||
4.5 | 427 | 25.6 | 90 | 34.91 | |||||||||
139.7 | 3.7 | 1034 | 62.0 | 180 | 69.47 | ||||||||
3.7 | 804 | 48.3 | 140 | 54.03 | |||||||||
3.7 | 661 | 39.6 | 115 | 44.38 | |||||||||
3.7 | 517 | 31.0 | 90 | 34.73 |
Model | Piston Dia. | Max. Pressure (Mpa) | Theoretical Displacement | Pump Speed (rpm) | Shaft Power (Kw) | ||||||||
(L/min) | (m3/h) | ||||||||||||
3NB125 | 76.2 | 12.5 | 308 | 18.5 | 180 | 69.82 | |||||||
12.5 | 239 | 14.4 | 140 | 54.31 | |||||||||
12.5 | 197 | 11.8 | 115 | 44.61 | |||||||||
12.5 | 154 | 9.2 | 90 | 34.91 | |||||||||
88.9 | 9 | 419 | 25.1 | 180 | 68.43 | ||||||||
9 | 326 | 19.5 | 140 | 53.22 | |||||||||
9 | 268 | 16.1 | 115 | 43.72 | |||||||||
9 | 209 | 12.6 | 90 | 34.21 | |||||||||
101.6 | 7 | 547 | 32.8 | 180 | 69.51 | ||||||||
7 | 425 | 25.5 | 140 | 54.07 | |||||||||
7 | 349 | 21.0 | 115 | 44.41 | |||||||||
7 | 273 | 16.4 | 90 | 34.76 | |||||||||
110 | 6 | 641 | 38.5 | 180 | 69.84 | ||||||||
6 | 499 | 29.9 | 140 | 54.32 | |||||||||
6 | 410 | 24.6 | 115 | 44.62 | |||||||||
6 | 321 | 19.2 | 90 | 34.92 | |||||||||
120 | 5 | 763 | 45.8 | 180 | 69.26 | ||||||||
5 | 593 | 35.6 | 140 | 53.87 | |||||||||
5 | 487 | 29.2 | 115 | 44.25 | |||||||||
5 | 382 | 22.9 | 90 | 34.63 | |||||||||
127 | 4.5 | 855 | 51.3 | 180 | 69.82 | ||||||||
4.5 | 665 | 39.9 | 140 | 54.31 | |||||||||
4.5 | 546 | 32.8 | 115 | 44.61 | |||||||||
4.5 | 427 | 25.6 | 90 | 34.91 | |||||||||
139.7 | 3.7 | 1034 | 62.0 | 180 | 69.47 | ||||||||
3.7 | 804 | 48.3 | 140 | 54.03 | |||||||||
3.7 | 661 | 39.6 | 115 | 44.38 | |||||||||
3.7 | 517 | 31.0 | 90 | 34.73 |
Model | Piston Dia. | Max. Pressure (Mpa) | Theoretical Displacement | Pump Speed (rpm) | Shaft Power (Kw) | ||||||||
(L/min) | (m3/h) | ||||||||||||
3NB125 | 76.2 | 12.5 | 308 | 18.5 | 180 | 69.82 | |||||||
12.5 | 239 | 14.4 | 140 | 54.31 | |||||||||
12.5 | 197 | 11.8 | 115 | 44.61 | |||||||||
12.5 | 154 | 9.2 | 90 | 34.91 | |||||||||
88.9 | 9 | 419 | 25.1 | 180 | 68.43 | ||||||||
9 | 326 | 19.5 | 140 | 53.22 | |||||||||
9 | 268 | 16.1 | 115 | 43.72 | |||||||||
9 | 209 | 12.6 | 90 | 34.21 | |||||||||
101.6 | 7 | 547 | 32.8 | 180 | 69.51 | ||||||||
7 | 425 | 25.5 | 140 | 54.07 | |||||||||
7 | 349 | 21.0 | 115 | 44.41 | |||||||||
7 | 273 | 16.4 | 90 | 34.76 | |||||||||
110 | 6 | 641 | 38.5 | 180 | 69.84 | ||||||||
6 | 499 | 29.9 | 140 | 54.32 | |||||||||
6 | 410 | 24.6 | 115 | 44.62 | |||||||||
6 | 321 | 19.2 | 90 | 34.92 | |||||||||
120 | 5 | 763 | 45.8 | 180 | 69.26 | ||||||||
5 | 593 | 35.6 | 140 | 53.87 | |||||||||
5 | 487 | 29.2 | 115 | 44.25 | |||||||||
5 | 382 | 22.9 | 90 | 34.63 | |||||||||
127 | 4.5 | 855 | 51.3 | 180 | 69.82 | ||||||||
4.5 | 665 | 39.9 | 140 | 54.31 | |||||||||
4.5 | 546 | 32.8 | 115 | 44.61 | |||||||||
4.5 | 427 | 25.6 | 90 | 34.91 | |||||||||
139.7 | 3.7 | 1034 | 62.0 | 180 | 69.47 | ||||||||
3.7 | 804 | 48.3 | 140 | 54.03 | |||||||||
3.7 | 661 | 39.6 | 115 | 44.38 | |||||||||
3.7 | 517 | 31.0 | 90 | 34.73 |
NB : три цилиндра насоса
NB : поршневой насос
150 : длина хода (mm)
20 : улучшенный тип
20 : объем (m NB / h)
Piston Dia. Max. Pressure (Mpa) Theoretical Displacement Pump Speed (rpm) Shaft Power (Kw) (L/min) (m3/h) 3NB125 76.2 12.5 308 18.5 180 69.82 12.5 239 14.4 140 54.31 12.5 197 11.8 115 44.61 12.5 154 9.2 90 34.91 88.9 9 419 25.1 180 68.43 9 326 19.5 140 53.22 9 268 16.1 115 43.72 9 209 12.6 90 34.21 101.6 7 547 32.8 180 69.51 7 425 25.5 140 54.07 7 349 21.0 115 44.41 7 273 16.4 90 34.76 110 6 641 38.5 180 69.84 6 499 29.9 140 54.32 6 410 24.6 115 44.62 6 321 19.2 90 34.92 120 5 763 45.8 180 69.26 5 593 35.6 140 53.87 5 487 29.2 115 44.25 5 382 22.9 90 34.63 127 4.5 855 51.3 180 69.82 4.5 665 39.9 140 54.31 4.5 546 32.8 115 44.61 4.5 427 25.6 90 34.91 139.7 3.7 1034 62.0 180 69.47 3.7 804 48.3 140 54.03 3.7 661 39.6 115 44.38 3.7 517 31.0 90 34.73
:;давление (MP 20 ) Model
Piston Dia. Max. Pressure (Mpa) Theoretical Displacement Pump Speed (rpm) Shaft Power (Kw) (L/min) (m3/h) 3NB125 76.2 12.5 308 18.5 180 69.82 12.5 239 14.4 140 54.31 12.5 197 11.8 115 44.61 12.5 154 9.2 90 34.91 88.9 9 419 25.1 180 68.43 9 326 19.5 140 53.22 9 268 16.1 115 43.72 9 209 12.6 90 34.21 101.6 7 547 32.8 180 69.51 7 425 25.5 140 54.07 7 349 21.0 115 44.41 7 273 16.4 90 34.76 110 6 641 38.5 180 69.84 6 499 29.9 140 54.32 6 410 24.6 115 44.62 6 321 19.2 90 34.92 120 5 763 45.8 180 69.26 5 593 35.6 140 53.87 5 487 29.2 115 44.25 5 382 22.9 90 34.63 127 4.5 855 51.3 180 69.82 4.5 665 39.9 140 54.31 4.5 546 32.8 115 44.61 4.5 427 25.6 90 34.91 139.7 3.7 1034 62.0 180 69.47 3.7 804 48.3 140 54.03 3.7 661 39.6 115 44.38 3.7 517 31.0 90 34.73Model
0531-69959201
lqg18653457231
+86 18653457231
Zhongrun Century Center, No 12111,Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province. P.R. China